道莅智远
新型下一代工业系统引领者




TAC-E420智能PLC包含传统PLC功能,可编程逻辑控制和运动控制,支持多种工业总线协议,同时智能PLC还包含了工业物联和远程访问功能,基于扩展WIFI或4G也可作为智能边缘控制设备连接物联网平台。常见的总线协议,如Profinet、EtherCAT、ModbusTCP、ModbusRTU和CANopen,支持CODESYS V3.5 SP15版本编程平台,支持IEC61131-3编程语言和C/C++语言。
技术参数:
| 参数 | 说明 |
| CPU | Intel®Celeron J1900, 2.0~2.41GHz, 4核/4线程,2MB L2缓存 |
| TDP | 10W |
| BIOS | AMI UEFI 64Mbit |
| 内存 | 1 x SO-DIMM DDR3L-1333MHz (最大支持8GB) |
| 存储 | 1 x mSATA硬盘卡槽 |
| USB | 1 x USB3.0, 3 x USB2.0 |
| 存储温度 | 板载内置1个USB2.0可安装硬件加密狗 |
| COM | 1 x RS232, 2 x RS485(凤凰端子接口) |
| 以太网 | 1 x Intel I211AT千兆网口 |
| 冲击 | 2 x RTL8111H千兆网口 |
| DI | 16 x DI NPN/PNP,隔离电压3750Vrms |
| DO | 16 x DO,晶体管输出,每通道最大电流500mA,隔离电压3750Vrms |
| CAN | 2 x CAN Bus 2.0A/B(凤凰端子接口) |
| HDMI | 最高分辨率1920 x 1080 |
| 扩展接口 | 1 x全尺寸miniPCIe卡槽,带有SIM卡槽 |
| 1 x M.2 KEY-A,可扩展Wifi | |
| 看门狗 | 1~255级可编程设置 |
| Windows | Windows 10 |
| Linux | Ubuntu |
| 输入电压 | DC12/24V±10%,过流、过压以及防反接保护,内置超级电容满载时间5S |
| 电源功耗 | 最大功耗45W |
| 尺寸 | (L) 165mm × (W) 124.7mm × (H) 60mm |
| 净重 | 1.15Kg |
| 工作温度 | -25℃~65℃ |
| 存储温度 | -40℃~85℃ |
| 相对湿度 | 95%;无凝结 |
| 振动 | 使用SSD:5~500Hz, 1.5Grms,遵循 IEC60068-2-64 |
| 冲击 | 使用SSD:20G (持续时间11ms,半正弦波),遵循 IEC60068-2-27 |
| EMC | CE/FCC Class A |
请填写个人信息及详细需求,客服人员将在一个工作日内为您提供专业解答。